Kies de jaarkaart die het beste bij uw speelgewoonten past
De jaarkaarten waaruit u kunt kiezen verschillen in het aantal speelrondes, de dagen en tijden waarop u speelt en gebruik maakt van de driving range. In de 3 overzichten hieronder ziet u welke type jaarkaarten er zijn en wat de daarbij behorende kosten zijn. U vindt hier ook het inschrijfformulier en de voorwaarden die van toepassing zijn op de jaarkaarten en driving range kaarten.
Jaarkaarten voor de baan, inclusief onbeperkt gebruik van de driving range op alle dagen en tijden | |||
Speelfrequentie, dagen en tijden | 7 dagen per week op alle tijden | Alleen op weekdagen vóór 16:00 uur | Op weekdagen na 16:00 uur en in het weekend op alle tijden** |
8 rondes van 9 holes, alleen voor nieuwe leden* | € 110,- | € 100,- | € 90,- |
32 rondes van 9 holes + onbeperkt toegang tot de driving range | € 380,- | € 356,- | € 338,- |
80 rondes van 9 holes + onbeperkt toegang tot de driving range | € 550,- | € 517,- | € 490,- |
80+ rondes van 9 holes + onbeperkt toegang tot de driving range | € 650,- | € 611,- | € 579,- |
* Bij een jaarkaart met 8 rondes kunt u op de dag dat u één van de 8 rondes speelt, gebruik maken van de driving range. Daarbuiten gelden de standaard tarieven voor de baan en toegang tot de driving range.
** Feestdagen gelden ook als weekenddag.
N.B. Met elk type jaarkaart voor de baan boekt u vanaf 12:00 uur ’s middags 2 dagen van te voren een starttijd voor de baan.